- Hakkımızda
- Programlar
- Açılan Dersler
- Formlar
- Haberler
- Diğer
- İletişim
- Sosyal Medya
Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.
Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;
“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;
“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.
Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Yazılım Mühendisliği Öğrencisinin Bilgisayar Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler
| Course Code | Ref. Code | Course Name | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPE 224 | 25741 | Digital Logic Systems | 4 |
| 2 | CMPE 226 | 25742 | Electronics for Computer Engineering | 4 |
| 3 | CMPE 325 | 25751 | Computer architecture and Organization | 4 |
| 4 | CMPE 321 | 25754 | Signals & Systems for Computer Engineering | 4 |
| 5 | CMPE 342 | 25763 | Client/Server Programming | 4 |
| 6 | AE xxx (*) | 25764 | Extra Area Elective (in place of CMPE 312) | 4 |
| 7 | AE 01 | 25773 | Area Elective I | 4 |
| 8 | AE 02 | 25774 | Area Elective II | 4 |
| 9 | AE 03 | 25782 | Area Elective III | 4 |
| Total Credits | 36 |
(*) Important Note: The student must take an extra Area Elective course (from CMPE Dept. or other Engineering Departments) in place of CMPE 312 (Software Engineering) core course.
Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | 412.21116 | 70328 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 36 | 4 | SAY | Lisans | 294.58971 | 283733 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 19 | 4 | SAY | Lisans | 302.42571 | 257226 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (turkce) (burslu) | 7 | 4 | SAY | Lisans | 333.13129 | 179054 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | 291.03156 | 296581 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 18 | 4 | SAY | Lisans | 306.13413 | 245869 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) yapay zeka muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yapay zeka muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yapay zeka muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) yazilim muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 11 | 4 | SAY | Lisans | 378.93643 | 106580 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 29 | 4 | SAY | Lisans | 297.22385 | 274474 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 35 | 4 | SAY | Lisans | 294.96913 | 282343 |
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | 303.88321 | 294873 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | SAY | Lisans | 302.48604 | 299786 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 399,31971 | 99804 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | SAY | Lisans | 314.92826 | 258918 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (%50 indirimli) | 17 | SAY | Lisans | 344.00073 | 186192 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yapay zeka muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yapay zeka muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | SAY | Lisans | 309,11640 | 277192 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 28 | SAY | Lisans | 369.40546 | 140558 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 28 | SAY | Lisans | 306.66462 | 285253 |
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 300,36033 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 291,46784 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (% 50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (% 50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 275,63892 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 279,90293 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (% 50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (% 50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 282,76961 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 303,31858 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) yazilim muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 296,94661 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 275,54941 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 280,24172 |
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 304,91499 |
Dersler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilir veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.
| Ref. | Ders Kodu | Ders Adı | Ders | Lab | Tut. | Kredi | ECTS | Syl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönem 1 | |||||||||
| 25711 | CMPE107 | Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri | 4 | 1 | - | 4 | 10 | ||
| 25712 | MATH163 | Ayrık Matematik | 3 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| 25713 | ENGL191 | İngilizce'de İletişim - I | 3 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| 25713 | ENGL181 | Akademik İngilizce - I | 5 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| 25714 | MATH151 | Analiz - I | 4 | - | 1 | 4 | 6 | ||
| 25715 | PHYS101 | Fizik - I | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| Dönem 2 | |||||||||
| 25721 | CMPE100 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | - | 2 | - | - | 1 | ||
| 25722 | CMPE112 | Programlama Esasları | 4 | 1 | - | 4 | 10 | ||
| 25723 | ENGL192 | Ingilizce'de İletişim - II | 3 | - | 1 | 3 | 4 | ||
| 25723 | ENGL182 | Akademik İngilizce - II | 5 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| 25724 | MATH152 | Analiz - II | 4 | - | 1 | 4 | 6 | ||
| 25725 | PHYS102 | Fizik - II | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25726 | TUSL181 | İkinci Dil Olarak Türkçe | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
| 25726 | HIST280 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | - | - | 2 | 2 | ||
| Dönem 3 | |||||||||
| 25731 | CMPE223 | Sayısal Mantık Tasarımı | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25732 | CMPE231 | Veri Yapıları | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25733 | CMPE211 | Nesneye Dayalı Programlama | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25734 | ENGL201 | İletişim Becerileri | 3 | 1 | - | 3 | 4 | ||
| 25735 | MATH241 | Doğrusal Cebir ve Olağan Diferansiyel Denklemler | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| Dönem 4 | |||||||||
| 25741 | CMPE224 | Sayısal Mantık Sistemleri | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25742 | CMPE226 | Bilgisayar Mühendisleri için Elektronik | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25743 | CMPE242 | İşletim Sistemleri | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25744 | MATH373 | Mühendislik için Sayısal Analiz | 3 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| 25745 | UE-AH01 | 3 | - | - | 3 | 4 | |||
| Dönem 5 | |||||||||
| 25751 | CMPE325 | Bilgisayar Mimarisi ve Düzenlemesi | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25752 | CMPE353 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25753 | CMPE371 | Algoritma Analizi | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25754 | CMPE321 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25755 | MATH322 | Olasılık ve İstatistiksel Metodlar | 3 | 1 | - | 3 | 5 | ||
| Dönem 6 | |||||||||
| 25761 | CMPE318 | Programlama Dili Tasarımı | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25762 | CMPE344 | Bilgisayar Ağları | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25763 | CMPE342 | İstemci/Sunucu Programlama | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25764 | CMPE312 | Yazılım Mühendisliği | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25765 | UE-AH02 | 3 | - | - | 3 | 4 | |||
| Dönem 7 | |||||||||
| 25771 | CMPE400 | Yaz Stajı | - | - | - | - | 1 | ||
| 25772 | CMPE455 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25773 | AE01 | Alan Seçmeli Dersi - I | 3 | - | - | 3 | 6 | ||
| 25774 | AE02 | Alan Seçmeli Dersi - II | 3 | - | - | 3 | 6 | ||
| 25775 | CMPE471 | Özdevinim Kuramı | 4 | 1 | - | 4 | 6 | ||
| 25776 | CMPE405 | Mezuniyet Projesi - I | 1 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 25777 | IENG355 | Mühendislik Etiği | 3 | - | - | 3 | 4 | ||
| Dönem 8 | |||||||||
| 25781 | CMPE420 | Gömülü Sistem Tasarımı | 4 | 1 | - | 4 | 7 | ||
| 25782 | AE03 | Alan Seçmeli Dersi - III | 3 | - | - | 3 | 6 | ||
| 25783 | UE-AH03 | 3 | - | - | 3 | 4 | |||
| 25784 | UE-AH04 | 3 | - | - | 3 | 4 | |||
| 25785 | CMPE406 | Mezuniyet Projesi - II | 1 | 4 | - | 3 | 8 | ||